PRODUCTS
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | 額定稱量(t) | 分度值(kg) | 準(zhǔn)確度 | 臺面規(guī)格(m*m) |
---|---|---|---|---|
SCS-1/2 | 1/2 | 0.5/1 | III | 0.8*0.8 |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0*1.0 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0*1.2 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2*1.2 | |
SCS-5 | 5 | 2 | 1.2*1.2 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2*1.5 | |
SCS-5 | 5 | 2 | 1.2*1.5 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5*1.5 | |
SCS-5 | 5 | 2 | 1.5*1.5 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5*2.0 | |
SCS-5 | 5 | 2 | 1.5*2.0 | |
SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 2.0*2.0 | |
SCS-5/10 | 5/10 | 2/5 | 2.0*2.0 | |
SCS-5/10 | 5/10 | 2/5 | 2.0*3.0 |
?2021 廣東革利電子科技有限公司 版權(quán)所有 | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問題,請按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知刪除 粵ICP備2021033718號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)